2025년 세무사 2차
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험일자 | 5월 4일(토) | 5월 13일(토) | 5월 28일(토) | 5월 29일(토) | 8월 8일(토) | 5월 4일(토) |
| 응시자수 | 18,842명 | 13,768명 | 12,554명 | 10,348명 | 9,506명 | 8,713명 |
| 합격자수 | 3,233명 | 2,164명 | 4,694명 | 1,722명 | 3,221명 | 2,526명 |
| 합격률 | 17.15% | 15.72% | 37.39% | 16.64% | 33.88% | 28.99% |
| 커트라인 절대평가제 |
60 | |||||
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험일자 | 8월 10일(토) | 8월 12일(토) | 8월 27일(토) | 9월 4일(토) | 12월 5일(토) | 8월 17일(토) |
| 응시자수 | 5,437명 | 6,317명 | 6,120명 | 4,597명 | 5,378명 | 5,245명 |
| 합격자수 | 715명 | 718명 | 708명 | 781명 | 711명 | 724명 |
| 합격률 | 13.15% | 11.36% | 11.56% | 16.98% | 13.22% | 13.80% |
| 커트라인 절대평가제 |
45.00점 | 59.75점 | 57.87점 | 45.5점 | 56.25점 | 55.5점 |
※본 자료는 비공식 집계자료 이므로 실제상황과 다소 차이가 있을 수 있습니다.